SMP, MTs DAN SMPLB
TAHUN PELAJARAN 2007/2008
| No. | Kegiatan | Tanggal |
| 1. | Sosialisasi Pendataan Calon Peserta UN dan distribusi formulir Biodata calon Peserta UN untuk Penyelenggara UN Tingkat Kab/Kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah |
6 Pebuari 2008 |
| 2. | Sosialisasi Pendataan Calon Peserta UN dan distribusi formulir Biodata calon Peserta UN untuk sekolah/madrasah di Penyelenggara UN Tingkat Kab/Kota. |
11 s.d. 14 Pebuari 2008 |
| 3. | Pengisian formulir Biodata Calon Peserta UN oleh calon peserta UN dan orangtua | 15 s.d. 16 Pebuari 2008
|
| 4. | Pengembalian formulir Biodata Calon Peserta UN ke sekolah/madrasah. | 18 Pebuari 2008 |
| 5. | Pemeriksaan isian formulir Biodata Calon Peserta UN oleh sekolah/madrasah | 18 s.d. 21 Pebuari 2008 |
| 6. | Distribusi CD Program Pendataan Calon Peserta UN dari Penyelenggara UN Tingkat Provinsi ke Penyelenggara UN Tingkat Kab/Kota |
25 Pebuari 2008 |
| 7. | Distribusi CD Program Pendataan Calon Peserta UN dari Penyelenggara UN Tingkat Kab/Kota ke sekolah/madrasah |
26 Pebuari 2008 |
| 8. | Pengisian data calon peserta UN oleh sekolah/madrasah | 26 s.d. 29 Pebuari 2008 |
| 9. | Pengiriman disket/CD yang telah diisi data calon peserta UN dari sekolah/madrasah ke Penyelenggara UN Tingkat Kab/Kota. |
01 Maret 2008 |
| 10. | Pengiriman disket/CD yang telah diisi data calon peserta UN dari Penyelenggara UN Tingkat Kab/Kota.ke Penyelenggara UN Tingkat Provinsi |
03 Maret 2008 |
| 11. | Pengolahan data calon peserta UN dan cetak DNS | 04 s.d. 22 Maret 2008 |
| 12. | Distribusi DNS ke Penyelenggara UN Tingkat Kab/Kota. | 24 Maret 2008 |
| 13. | Distribusi DNS ke sekolah/madrasah | 25 Maret 2008 |
| 14. | Koreksi DNS oleh sekolah/madrasah | 26 s.d. 30 Maret 2008 |
| 15. | Penyerahan disket/CD hasil koreksi dari sekolah/madrasah ke Penyelenggara UN Tingkat Kab/Kota. | 1 April 2008 |
| 16. | Pengiriman disket/CD Hasil Koreksi DNS ke Penyelenggrara UN Tingkat Provinsi | 2 April 2008 |
| 17. | Pengolahan data calon peserta, cetak DNT dan kartu Peserta Ujian | 3 April s.d 15 April 2008
|
| 18. | Distribusi DNT dan Kartu Peserta UN ke Penyelenggara Tingkat Kab/Kota. | 16 April 2008 |
| 19. | Distribusi DNT dan kartu Peserta UN ke sekolah/madrasah | 17 April 2008 |
Daftar Rayon adalah sebagai berikut :
| Kode Rayon | Nama Rayon | Kode Rayon | Nama Rayon |
| 01 | Kabupaten Cilacap | 19 | Kabupaten Kudus |
| 02 | Kabupaten Banyumas | 20 | Kabupaten Jepara |
| 03 | Kabupaten Purbalingga | 21 | Kabupaten Demak |
| 04 | Kabupaten Banjarnegara | 22 | Kabupaten Semarang |
| 05 | Kabupaten Kebumen | 23 | Kabupaten Temanggung |
| 06 | Kabupaten Purworejo | 24 | Kabupaten Kendal |
| 07 | Kabupaten Wonosobo | 25 | Kabupaten Batang |
| 08 | Kabupaten Magelang | 26 | Kabupaten Pekalongan |
| 09 | Kabupaten Boyolali | 27 | Kabupaten Pemalang |
| 10 | Kabupaten Klaten | 28 | Kabupaten Tegal |
| 11 | Kabupaten Sukoharjo | 29 | Kabupaten Brebes |
| 12 | Kabupaten Wonogiri | 30 | Kota Magelang |
| 13 | Kabupaten Karanganyar | 31 | Kota Surakarta |
| 14 | Kabupaten Sragen | 32 | Kota Salatiga |
| 15 | Kabupaten Grobogan | 33 | Kota Semarang |
| 16 | Kabupaten Blora | 34 | Kota Pekalongan |
| 17 | Kabupaten Rembang | 35 | Kota Tegal |
| 18 | Kabupaten Pati |
|
|
| < Prev | Next > |
|---|







